查看原文
其他

方舟云康,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230614

Ryanben Capital 港澳IPO上市 2024-02-17

2023年6月14日,来自广东广州的方舟云康控股有限公司 Fangzhou Inc.(以下简称“方舟云康”)在港交所递交招股书,拟在香港主板IPO上市。这是继其于2022年11月21日递表失效后的再一次申请。

 
方舟健客招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105467/documents/sehk23061401042_c.pdf



主要业务

方舟云康,成立于2015年,专注于慢病(高血压、心血管、呼吸系统慢病等)管理,提供全方位的综合慢病管理服务,通过健客平台提供包括综合医疗服务及在线零售药店服务。

根据灼识咨询的资料,以2022年平均月活跃用户计,方舟云康是中国最大的在线慢病管理平台。于2022年,按处方药商品交易总额计,方舟云康亦在中国互联网对消费者慢病管理平台中排名第一。
方舟云康的线上慢病管理平台主要提供:
  • 综合医疗服务,主要包括公司的H2H服务,线下首诊后,患者及医生可在线复诊,医生可通过H2H服务平台开具电子处方,公司通过医药供应链完成电子处方及药品销售,并通过第三方快递公司送货上门。

  • 在线零售药店服务,通过在线零售药店服务平台提供多种医疗保健产品,并通过第三方快递公司为客户配送到家。产品种类主要包括处方及非处方药,公司特别专注于提供广泛的处方药选择,患者可依靠现有处方或透过电子处方获得。此外,公司的平台提供家用医疗器械及配件、保健及营养补充品及其他保健产品。

  • 定制化内容及营销解决方案,为制药公司提供多种定制化内容及营销解决方案,以更好让医生及患者了解慢病状况,并提高对治疗方案选项的认识。公司的学术圈服务通过在公司的健客平台上发布医学新闻文章及短视频,举办在线医学会议,以及与专科医生进行医生视频直播,促进医生之间的学术交流。公司的患者社区服务-方舟医聊根据患者用户的兴趣提供相关教育内容。公司亦提供额外的定制化内容及营销解决方案,包括搜索引擎优化、提供医学调查及分销商数据直连服务。

截至2022年12月31日,方舟云康的健客平台拥有约3660万名注册用户。于2022年,健客平台平均拥有约910万名月活跃用户,H2H服务平台有来自15,100多家医疗机构的超过20.5万名平台注册医生,约有57.3%就职于三级医院,约37.8%的已取得副主任医生或以上职称。

股东架构

招股书显示,方舟云康在上市前的股东架构中,

谢方敏先生,通过Fangrong Management Limited持股20.17%,通过控制Xingyu Holdings L.P.、Fangzhan Holdings L.P.分别持股0.42%、0.42%;

ZHOU Feng(周峰)先生,通过Celaeno Group Limited、Silica Brothers Corp.分别持股14.14%、3.83%;


David McKee Hand先生控制的Crescent Point,通过为Crescent Trident Singapore Pte. Ltd.、Asia-Pac E-Commerce Opportunities Pte. Ltd.CP Pharmatech Singapore Pte. Ltd.Tech-Med Investments (S) Pte. Ltd.上述4家公司提供咨询,合计持股33.23%。


受限制股份单位计划,包括Endeavor Cloud Limited、Maofeng Cloud Limited、Lianhe Cloud Limited、Asia Tech Investments Ltd.、Televest Singapore Pte. Ltd.、Arkasia (S) Pte. Ltd.合计持股18.13%;


其他股东包括:

HBM Healthcare,通过Trident 2 Healthcare (S) Pte. Ltd.持股4.44%;

高特佳投资,通过GIG Hong Kong Limited持股2.15%;

蔺力先生,通过联盛瀚持股1.06%;

Volcanics Venture Fund, L.P.持股0.85%;

Presidio Capital创始人及管理合伙人Lawrence Harding先生,通过Prime Orient Holdings Ltd.持股0.50%;

Malus Holdings,通过CTCB Holdings Limited持股0.41%;

亨得利国际(03389.HK),通过ATI Opportunities (Nevis) Ltd持股0.25%。

董事高管

方舟云康董事会由7名董事组成,包括3名执行董事、1名非执行董事、3名独立非执行董事。
董事会(7名)

高管(3名)

高管包括董事会主席兼行政总裁谢方敏先生,首席策略官ZHOU Feng先生,财务总监邹宇鸣先生这3名执行董事。


公司业绩

招股书显示,在过去的2020年、2021年和2022年三个财政年度,方舟云康的营业收入分别为人民币11.60亿、17.59亿和22.04亿元,相应的净亏损分别为人民币0.90亿、3.04亿和3.83亿元,相应的经调整净亏损分别为人民币0.64亿、2.07亿和0.89亿元。


中介团队

方舟云康是次IPO的中介团队主要有花旗、瑞银、农银国际为其联席保荐人;毕马威为其审计师;中伦、凯易分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;竞天公诚、苏利文·克伦威尔分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;灼识咨询为其行业顾问。




版权声明:「港澳IPO上市」主要跟踪关注香港上市、澳门上市、美国上市等,所有原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则我们将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

更多香港IPO、美国IPO、相关上市资讯可供搜索、查阅,敬请浏览:www.hkmipo.com

相关阅读

香港IPO中介机构排行榜 (截至20230531)

28家香港上市,91家递交/更新招股书|香港IPO市场 (截至20230531)

健康之路,来自福建福州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230613

燕之屋,来自福建厦门,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230612

友芝友生物-B,来自湖北武汉,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230611

西锐飞机,来自美国,拟香港上市|香港IPO市场.20230608

广联科技/嘀加,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230606

药师帮,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230601

云工场,来自江苏无锡,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230531

易和国际,来自福建泉州晋江,递交招股书,拟转香港主板上市|香港IPO市场.20230531

出门问问,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230530

君圣泰医药,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230530

圆心科技,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

迈富时管理,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

绿源电动车,来自浙江金华,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

升辉清洁,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

佛朗斯股份,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230525

众淼创科,来自山东青岛,拟香港上市|香港IPO市场.20230525

国鸿氢能,来自浙江嘉兴,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

东软熙康,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

集海资源,来自山东烟台,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

微创心律,来自法国,拟香港上市|香港IPO市场.20230518

长久数科,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230516

一脉阳光,来自江西,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230511

喜相逢集团,来自福建福州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230510

乐舱物流,来自山东青岛,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230505

乐思集团,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

众安智慧生活,来自浙江杭州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

经纬天地,来自广东珠海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

德翔海运,来自台北,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

魔方生活服务,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

哈萨克斯坦石油集团,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230426

第四范式,来自北京,递交子公司,拟香港上市|香港IPO市场.20230424

风华秋实,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230420

汉隆集团,来自陕西安康汉阴县,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230418

喜相逢集团,来自福建福州,香港IPO整体协调人更名,仍在上市排队中

猪八戒,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230414

怡俊集团,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230413

巨星传奇,来自江苏昆山,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230411

乡村基,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230406

知行汽车,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230404

锅圈食汇,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230403

天图投资,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230331

十月稻田,来自辽宁沈阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

多宁生物,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

荃信生物,来自江苏泰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

京东工业,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

京东产发,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

途虎养车,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

永联丰控股,来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

海普洛斯,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

山西安装,来自太原,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

K Cash金融科技,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

Keep,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

货拉拉 Lalamove,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

非凡中国,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

社交元宇宙Soul,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230327

宜明昂科-B,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230326

古瑞瓦特 Growatt,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

优博控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

瑞昌国际,来自河南洛阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

新传企划,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230316

慧居科技,来自江苏江阴,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230314

来凯医药-B来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

耐看娱乐来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

中亿基业来自宁夏银川,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

富卫集团来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

艾迪康来自浙江杭州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230303

泛远国际来自浙江杭州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

武汉有机,来自湖北武汉,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

米高集团,来自广东佛山,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

优迅医学来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

宜搜来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230227

深业物业来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224

科伦博泰来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224

郝氏控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230222

澜沧古茶,来自云南普洱,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221

量化派来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221

嘀嗒出行来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230220

臻和来自江苏无锡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230217

泰丰文化来自江苏苏州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230201

优必选来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德康农牧来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德生堂来自甘肃兰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130

美中嘉和来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130

KK集团来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230120

赛目科技来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230113

精锋医疗来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230111

迈越科技来自广西南宁,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230110

SML Group来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.0230109

AP&P Holdings,来自新加坡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230106

陆道培医疗来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230103



继续滑动看下一个

方舟云康,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230614

Ryanben Capital 港澳IPO上市
向上滑动看下一个

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存