查看原文
其他

博将资本,来自浙江杭州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230630




2023年6月30日,来自浙江杭州的博将控股有限公司Broad General Holding Limited(简称"博将资本”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。


博将资本招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105505/documents/sehk23063002978_c.pdf


主要业务
博将资本,来自浙江杭州,作为一家领先的私募投资基金管理,主要专注于服务高净值人群、致力于赋能中国高科技企业。截至2022年12月31日,公司的总资产管理规模约人民币93亿元。

根据弗若斯特沙利文的资料,按总资产管理规模(截至2022年12月31日),博将资本是中国第二大专注于服务高净值人群的私募投资基金管理人。此外,截至2022年年底,在专注于投资高科技产业的私募投资基金管理人之中,公司更是排名第一。


截至2022年12月31日,博将资本管理基金共74只,归在不同的基金系列下管理,当中主要包括鼎升系列、创富系列、福睿系列、睿泽系列、科创系列及优选成长系列等,以满足高净值人群及其他基金投资者的资产配置需求,该等基金主要向外部投资者筹集资金。

截至2022年12月31日,博将资本已累计投资合共88家投资组合公司,公司对其中1家公司的投资已完全退出。截至2022年12月31日,公司的投资组合包括87家投资组合公司,其中有75家在高科技产业内运营,涵盖高技术服务、数字信息技术、先进制造与自动化、医药与医疗技术及新材料行业。


根据弗若斯特沙利文的资料,截至2022年12月31日,博将资本的基金实现了18.7%的强劲整体内部收益率,高于业内基金的平均水平。截至2022年12月31日,在系列中,专项系列实现了27.0%的最高内部收益率。



股东架构
招股书显示,博将资本在上市前的股东架构中,

罗阗先生,通过自己持有61.71%的Broad Lakeside持股10.82%,通过控制Broad Master持股23.08%、Broad Honor持股10.00%、Broad Lucky持股10.00%;

杨梦樵女士(罗阗先生的配偶),通过控制Broad Oakheart持股7.87%、Broad Mind持股0.13%;

罗阗、杨梦樵夫妇,通过彼等信托公司及多个中间公司合共拥有控制61.89%的权益,他们组成一组控股股东。


阮建平先生,通过直接持有的Broad Star持股15.73%、控制Broad Insight持股0.16%;

石华利先生,通过直接持有的Broad Center持股6.88%、控制Broad Riverside持股0.50%;

计中杰先生,通过直接持有的Broad Harbour持股3.93%、控制Broad Courtesy持股0.47%;

周宏玉女士,通过直接持有的Broad Base持股3.93%、控制Broad Faith持股0.43%;

王燕文先生,通过直接持有的Broad Union持股2.46%、控制Broad Justice持股0.49%;

林敏女士,通过直接持有的Broad Power持股2.46%、控制Broad Delight持股0.22%;

陈文明先生,通过控制Broad Wisdom持股0.45%。





董事高管
博将资本董事会由8名董事组成,包括5名执行董事、3名独立非执行董事。

董事会(8名)

高管(9名)

高管包括:执行董事、董事会主席、首席执行官罗阗先生,执行董事、副总裁阮建平先生,执行董事、副总裁石华利先生,执行董事、副总裁孙士超先生,执行董事、首席政府关系官郭夏雨先生,副总裁林敏女士,首席财务官褚将超先生,首席法务官钟精明先生,公司秘书方绍东先生。



公司业绩
招股书显示,在过去的2020年、2021年和2022年,博将资本的收入分别为1.22亿、2.15亿和2.12亿元人民币,相应期间的净利润分别为0.54亿、0.99亿和1.07亿元人民币。






中介团队
博将资本是次IPO的中介团队主要有:光大证券国际、德意志银行为其联席保荐人;中审众环为其审计师;德恒、德恒(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师;天元、竞天公诚(香港)、盛德分别为其券商中国律师、券商香港律师、券商美国律师;弗若斯特沙利文为其独立行业顾问。




版权声明:「港澳IPO上市」主要跟踪关注香港上市、澳门上市、美国上市等,所有原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则我们将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

更多香港IPO、美国IPO、相关上市资讯可供搜索、查阅,敬请浏览:www.hkmipo.com

相关阅读

香港IPO中介机构排行榜 (截至20230531)

28家香港上市,91家递交/更新招股书|香港IPO市场 (截至20230531)

黑芝麻智能,第一家特专科技按18C章递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230630

七牛云,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230629

万达商管,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230628

壹健康,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230628

云知声,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230627

英矽智能 InSilico,来自香港,拟香港上市|香港IPO市场.20230627

赛辉集团,来自香港,拟香港上市|香港IPO市场.20230627

声通科技,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230627

易达云,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230626

泓盈集团,来自湖南长沙,拟香港上市|香港IPO市场.20230625

多点Dmall,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230623

亿腾医药,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230623

喜曼拿医疗,来自香港,拟香港上市|香港IPO市场.20230623

永兴东润,来自福建厦门,拟香港上市|香港IPO市场.20230623

贝克微电子,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230621

聚水潭,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230619

趣丸集团,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230619

极兔速递,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230616

英诺伟医疗,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230614

方舟云康,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230614

健康之路,来自福建福州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230613

燕之屋,来自福建厦门,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230612

友芝友生物-B,来自湖北武汉,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230611

西锐飞机,来自美国,拟香港上市|香港IPO市场.20230608

广联科技/嘀加,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230606

云工场,来自江苏无锡,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230531

易和国际,来自福建泉州晋江,递交招股书,拟转香港主板上市|香港IPO市场.20230531

出门问问,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230530

君圣泰医药,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230530

圆心科技,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

迈富时管理,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

绿源电动车,来自浙江金华,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

升辉清洁,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

佛朗斯股份,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230525

众淼创科,来自山东青岛,拟香港上市|香港IPO市场.20230525

国鸿氢能,来自浙江嘉兴,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

东软熙康,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

集海资源,来自山东烟台,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

微创心律,来自法国,拟香港上市|香港IPO市场.20230518

长久数科,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230516

一脉阳光,来自江西,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230511

喜相逢集团,来自福建福州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230510

乐舱物流,来自山东青岛,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230505

乐思集团,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

众安智慧生活,来自浙江杭州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

经纬天地,来自广东珠海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

德翔海运,来自台北,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

魔方生活服务,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

哈萨克斯坦石油集团,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230426

第四范式,来自北京,递交子公司,拟香港上市|香港IPO市场.20230424

风华秋实,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230420

汉隆集团,来自陕西安康汉阴县,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230418

喜相逢集团,来自福建福州,香港IPO整体协调人更名,仍在上市排队中

猪八戒,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230414

怡俊集团,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230413

巨星传奇,来自江苏昆山,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230411

乡村基,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230406

知行汽车,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230404

锅圈食汇,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230403

天图投资,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230331

十月稻田,来自辽宁沈阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

多宁生物,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

荃信生物,来自江苏泰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

京东工业,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

京东产发,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

途虎养车,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

永联丰控股,来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

海普洛斯,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

山西安装,来自太原,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

K Cash金融科技,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

Keep,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

货拉拉 Lalamove,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

非凡中国,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

社交元宇宙Soul,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230327

宜明昂科-B,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230326

古瑞瓦特 Growatt,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

优博控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

瑞昌国际,来自河南洛阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

新传企划,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230316

慧居科技,来自江苏江阴,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230314

耐看娱乐来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

中亿基业来自宁夏银川,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

富卫集团来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

泛远国际来自浙江杭州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

武汉有机,来自湖北武汉,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

米高集团,来自广东佛山,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

优迅医学来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

宜搜来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230227

深业物业来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224

科伦博泰来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224

郝氏控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230222

澜沧古茶,来自云南普洱,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221

量化派来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221

嘀嗒出行来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230220

臻和来自江苏无锡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230217

泰丰文化来自江苏苏州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230201

优必选来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德康农牧来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德生堂来自甘肃兰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130

美中嘉和来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130

KK集团来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230120

赛目科技来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230113

精锋医疗来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230111

迈越科技来自广西南宁,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230110

SML Group来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.0230109

AP&P Holdings,来自新加坡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230106

陆道培医疗来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230103


继续滑动看下一个

博将资本,来自浙江杭州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230630

向上滑动看下一个

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存