查看原文
其他

连连数字,来自浙江杭州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230630



2023年6月30日,来自浙江杭州的连连数字科技股份有限公司 Lianlian DigiTech Co., Ltd.(简称"连连数字”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。



连连数字招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105501/documents/sehk23063002260_c.pdf



主要业务
连连数字(前称浙江君宝通信科技有限公司),成立于2009年,作为率先在全球范围内提供全面支付解决方案的数字科技公司之一,主要提供数字支付服务及增值服务,致力于通过数字化转型,帮助电商平台、商业银行、清算机构和第三方服务提供商等合作伙伴接入全球市场,赋能全球贸易活动。

根据弗若斯特沙利文的资料,在所有中国的数字支付解决方案提供商中,连连数字拥有最广泛的全球业务布局及牌照覆盖范围,而且唯一一家在美国所有州均持有货币转移牌照的公司。截至最后实际可行日期,连连数字的全球牌照(包括64项支付牌照及相关资质)以及与业务合作方的合作,能够通过覆盖逾100个国家及地区、并支持使用超过130种货币进行交易的全球支付网络为客户提供服务。


截至2022年12月31日,连连数字为全球各行业(包括电商、零售、旅行、物流、教育、房地产及制造业等)超过180万家商户及企业提供服务,其中2022年数字支付服务总支付额(TPV)达到人民币1.15万亿元。

连连数字的综合数字解决方案包括数字支付服务及增值服务。

  • 数字支付服务(全球支付、支付),主要包括收款、付款、收单、汇兑、虚拟银行卡及聚合支付。

  • 增值服务,包括商业服务及技术服务,其中,商业服务包括数字化营销、运营支持及引流服务;技术服务,包括账户及电子货币包以及软件开发服务。



股东架构

招股书显示,连连数字在上市前的股东架构中,

征宇先生,直接持股11.57%;

章先生作为GP,且拥有LP合伙权益82.67%的创连致新,持股16.97%;

吕钟霖先生,直接持股9.10%;

肖瑟秋女士,持股1.27%;

章先生可行使上述股东的投票权,合共约38.91%;


员工激励平台星渚投资,持股3.92%;

员工激励平台诺衡投资,持股1.09%;

员工激励平台友嵩投资,持股1.05%;

员工激励平台慧连咨询,持股0.9%;


杭州赛智投资的赛智伯乐(GP),通过杭实赛连、赛连贰期、赛智云升、赛连壹期分别持股4.48%、3.65%、3.65%、3.21%;

光大投资,持股7.88%;

博裕景泰,持股6.00%;

红杉臻盛,持股5.26%;

中金公司,通过中金佳泰、启鹭投资、中金浦成分别持股2.94%、1.31%、0.33%;

麓连投资,持股3.74%;

泰康保险,持股2.58%;

普华济时,持股2.43%;

联力投资,持股1.18%;

国和投资,持股0.97%;

金浦投资,持股0.85%;

财通证券(601108.SH),通过财通创投持股0.73%;

科发未链,持股0.66%;

国信铂翱,持股0.66%;

谢女士,持股0.54%;

鸿富投资,持股0.33%;

浙创投,持股0.33%;

友创天辰,持股0.26%;

致淮咨询,持股0.15%。




董事高管

连连数字董事会由8名董事组成,包括5名执行董事、3名独立非执行董事


董事会(8名)

监事会(3名)

高管(4名)


高管包括:执行董事兼首席执行官辛洁博士,执行董事、副总经理兼财务总监薛强军先生,执行董事副总经理兼首席技术官王愚先生,董事会秘书闫浩先生。





公司业绩

招股书显示,在过去的2020年、2021年和2022年,连连数字的收入分别为5.89亿、6.44亿和7.43亿元人民币,相应期间的净亏损分别为3.69亿、7.47亿和9.17亿元人民币。




中介团队

连连数字是次IPO的中介团队主要有:中金公司、摩根大通为其联席保荐人;瑞信为其财务顾问;普华永道为其审计师;中伦、达维分别其公司中国律师、公司香港及美国律师;君合、苏利文.克伦威尔别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;弗若斯特沙利文为其独立行业顾问。


版权声明:「港澳IPO上市」主要跟踪关注香港上市、澳门上市、美国上市等,所有原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则我们将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

更多香港IPO、美国IPO、相关上市资讯可供搜索、查阅,敬请浏览:www.hkmipo.com

相关阅读

香港IPO中介机构排行榜 (截至20230531)

28家香港上市,91家递交/更新招股书|香港IPO市场 (截至20230531)

黑芝麻智能,第一家特专科技按18C章递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230630

博将资本,来自浙江杭州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230630

宜宾市商业银行,来自四川宜宾,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230630

厦门国际投资,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230629

七牛云,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230629

加立生科B,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230628

银龙供水,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230628

万达商管,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230628

百望云,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230628

壹健康,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230628

云知声,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230627

英矽智能 InSilico,来自香港,拟香港上市|香港IPO市场.20230627

赛辉集团,来自香港,拟香港上市|香港IPO市场.20230627

声通科技,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230627

易达云,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230626

泓盈集团,来自湖南长沙,拟香港上市|香港IPO市场.20230625

多点Dmall,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230623

亿腾医药,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230623

喜曼拿医疗,来自香港,拟香港上市|香港IPO市场.20230623

永兴东润,来自福建厦门,拟香港上市|香港IPO市场.20230623

贝克微电子,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230621

聚水潭,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230619

趣丸集团,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230619

极兔速递,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230616

英诺伟医疗,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230614

方舟云康,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230614

健康之路,来自福建福州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230613

燕之屋,来自福建厦门,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230612

友芝友生物-B,来自湖北武汉,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230611

西锐飞机,来自美国,拟香港上市|香港IPO市场.20230608

广联科技/嘀加,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230606

云工场,来自江苏无锡,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230531

易和国际,来自福建泉州晋江,递交招股书,拟转香港主板上市|香港IPO市场.20230531

出门问问,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230530

君圣泰医药,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230530

圆心科技,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

迈富时管理,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

绿源电动车,来自浙江金华,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

升辉清洁,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

佛朗斯股份,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230525

众淼创科,来自山东青岛,拟香港上市|香港IPO市场.20230525

国鸿氢能,来自浙江嘉兴,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

东软熙康,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

集海资源,来自山东烟台,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

微创心律,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230518

长久数科,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230516

一脉阳光,来自江西,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230511

喜相逢集团,来自福建福州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230510

乐舱物流,来自山东青岛,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230505

乐舱物流,来自山东青岛,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230505

乐思集团,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

众安智慧生活,来自浙江杭州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

经纬天地,来自广东珠海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

德翔海运,来自台北,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

魔方生活服务,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

哈萨克斯坦石油集团,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230426

第四范式,来自北京,递交子公司,拟香港上市|香港IPO市场.20230424

风华秋实,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230420

汉隆集团,来自陕西安康汉阴县,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230418

喜相逢集团,来自福建福州,香港IPO整体协调人更名,仍在上市排队中

猪八戒,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230414

怡俊集团,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230413

巨星传奇,来自江苏昆山,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230411

乡村基,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230406

知行汽车,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230404

锅圈食汇,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230403

天图投资,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230331

十月稻田,来自辽宁沈阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

多宁生物,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

荃信生物,来自江苏泰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

京东工业,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

京东产发,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

途虎养车,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

永联丰控股,来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

海普洛斯,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

山西安装,来自太原,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

K Cash金融科技,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

Keep,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

货拉拉 Lalamove,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

非凡中国,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

社交元宇宙Soul,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230327

宜明昂科-B,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230326

古瑞瓦特 Growatt,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

优博控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

瑞昌国际,来自河南洛阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

新传企划,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230316

慧居科技,来自江苏江阴,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230314

耐看娱乐来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

中亿基业来自宁夏银川,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

富卫集团来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

泛远国际来自浙江杭州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

武汉有机,来自湖北武汉,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

米高集团,来自广东佛山,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

优迅医学来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

宜搜来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230227

深业物业来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224

科伦博泰来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224

郝氏控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230222

澜沧古茶,来自云南普洱,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221

量化派来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221

嘀嗒出行来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230220

臻和来自江苏无锡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230217

泰丰文化来自江苏苏州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230201

优必选来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德康农牧来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德生堂来自甘肃兰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130

美中嘉和来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130

KK集团来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230120

赛目科技来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230113

精锋医疗来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230111

迈越科技来自广西南宁,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230110

SML Group来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.0230109

AP&P Holdings,来自新加坡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230106

陆道培医疗来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230103


继续滑动看下一个

连连数字,来自浙江杭州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230630

向上滑动看下一个

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存